*I tempi di consegna potrebbero variare a seconda degli ordini ricevuti.
Shorts neri con dettagli corallo che catturano l'attenzione, realizzati in morbido cotone. Il contrasto cromatico dona personalità al look streetwear del tuo bambino. Stile urban con comfort garantito per ogni avventura.
Brand: Disclaimer
Articolo: Shorts
Settore: Bambino
Colore: Nero
Tessuto: Cotone
Codice: 26EDK58827NERO-CORALLO
Per le taglie da neonato, inizia misurando la circonferenza di petto e bacino al loro punto più ampio, così da trovare la misura del busto. Dopo di che è necessario misurare l'altezza del/la bambino/a, tendendo il metro teso dal capo fino alla pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpo
| IT | Età (mesi) | Altezza corpo (cm) |
| 50 | 0-1 | 40-50 |
| 56 | 1-2 | 51-56 |
| 62 | 2-4 | 57-62 |
| 68 | 4-6 | 63-68 |
| 74 | 6-9 | 69-74 |
| 80 | 9-12 | 75-80 |
| 86 | 12-18 | 81-86 |
Per le taglie da bambino, misura prima il petto e i fianchi e, successivamente, l'altezza. Anche in questo caso dovrai prendere le misure al punto più sporgente di petto e fianchi. Poi trova l'altezza misurando la distanza tra il capo e la pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpo
| IT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
| 98 | 2-3 | 93-98 | 21,3-22 | 21,7-22,8 |
| 104 | 3-4 | 99-104 | 21,7-22,4 | 22,4-23,6 |
| 110 | 4-5 | 105-110 | 22-28,8 | 23,2-24,4 |
| 116 | 5-6 | 111-116 | 22,4-23,2 | 24-25,2 |
| 122 | 6-7 | 117-122 | 22,8-23,6 | 24,8-25,4 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 24-25,6 | 26-27,6 |
| 134 | 8-9 | 129-134 | 25,2-26,8 | 27,2-28,7 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 26,4-28 | 28,3-29,9 |
Per le taglie da teenager, misura prima il petto, il girovita e i fianchi. Prendi le misure di petto e fianchi al loro punto più sporgente, mentre per misurare il girovita, fai passare il metro attorno al punto più stretto del busto. Misura l'altezza calcolando la distanza tra il capo e la pianta dei piedi. In alternativa puoi sempre usare l'età come riferimento per scegliere la taglia corretta.
Cosa misurare: petto, fianchi, altezza corpo
| IT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
| 146 | 11-12 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 79-83 |
| 158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 82-87 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 86-90 |
| 170 | 14-15 | 165-170 | 82-86 | 89-94 |
| 176 | 15-16 | 171-176 | 85-89 | 93-97 |
| 182 | 16-17 | 177-182 | 88-92 | 96-101 |
| 188 | dai 17 in su | 183-188 | 91-95 | 100-105 |
| IT | Età (anni) | Altezza corpo (cm) | Petto (cm) | Fianchi (cm) |
| 146 | 10-11 | 141-146 | 70-74 | 75-79 |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 73-77 | 78-82 |
| 158 | 12-13 | 153-158 | 76-80 | 81-85 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 79-83 | 84-88 |
| 170 | 14-15 | 165-170 | 82-86 | 87-91 |
| 176 | 15-16 | 171-176 | 85-89 | 90-94 |
| 182 | 16-17 | 177-182 | 88-92 | 93-97 |
| 188 | dai 17 in su | 183-188 | 91-95 | 96-100 |
Grazie per l'iscrizione
Questa email è già registrata